Spustit X431 PAD VII vs. X431 Pro5 vs. Autel Ultra Lite vs. MK908 Pro II
Publikováno 09.03.2023 v 04:34 v kategorii Launch X431, přečteno: 19x
Dnes doporučujeme 4 prodávané komplexní diagnostické skenery, které se v roce 2023 vyplatí koupit: Launch X431 PAD VII, X431 Pro5, Autel MaxiCOM Ultra Lite a Autel MaxiCOM MK908 Pro II.
podobnosti:
Všechny jsou k dispozici s vícejazyčností, podporou základní diagnostiky (čtení a vymazání kódů, čtení živých dat, akční test…), online programování a kódování, skryté funkce, navádění, Auto VIN, vzdálený pult, programování klíčů, D-PDU/RP1210 protokol a speciální funkce a může spolupracovat s dalšími moduly také při provádění endoskopu a testu baterie.
Rozdíly:
- Launch X431 Pad7 je vynikající v online programování (nepodporuje USA, CA, Španělsko).
- Pouze Pad VII podporuje osciloskop a multimetr s dalšími moduly.
- X431 Pad VII a Pro 5 podporují ve skryté funkci více značek automobilů.
- Všechny 4 diagnostické nástroje podporují diagnostiku McLaren a Tesla, ale diagnostický nástroj X431 si musí tuto funkci zakoupit samostatně.
- X431 Pro5 i PAD7 mohou provádět funkci TPMS s X431 TSGUN, zatímco skenovací nástroj Autel nikoli.
- Spustit skenovací nástroj může pracovat s X431 X-Prog3 a provádět pokročilé programování klíčů, zatímco skener Autel podporuje základní programování klíčů.
- X431 PAD7, Pro5 a Autel Ultra Lite podporují inteligentní diagnostiku, mapování topologie a protokol DoIP/CAN FD, ale MaxiCOM MK908 PRO II nikoli.
- Databáze X-431 Fix byla přidána do zařízení X-431 PAD VII s globální verzí, Pro5 nikoli.
- Expect MK908 Pro II podporuje roční bezplatnou aktualizaci a ostatní podporují bezplatnou dvouletou aktualizaci.
Podívejte se na srovnávací tabulku a dozvíte se více podrobností.
Item | Launch X431 PAD VII | Launch X431 Pro5 | Autel Ultra Lite | Autel MK908 PRO II |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | €2,437 | €1,332 | €2,713 | €1,713 |
CPU | 2.0GHz Octa-core | 1.8GHz 8-Core | Exynos8895 | Qualcomm 660 |
RAM | 8G | 4G | 4G | 4G |
ROM | 256G | 64G (128G expandable) | 256G | 128G |
Battery capacity | 19000mAh | 7000 mAh / 3.8V | 18000mAh | 15000mAh |
System | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 7.0 | Android 10.0 |
Screen size | 13.3′ | 10.1' | 12.9″ | 10.1′ |
Screen resolution | 1920*1080 | 1920*1200 | 2732*2048 | 1920*1200 |
Wi-Fi | 2.4 & 5GHz | 2.4 & 5GHz | 2.4 & 5GHz | 2.4 & 5GHz |
Camera | Rear 13MP, front 8MP | Rear 8MP, front 5MP | Rear 16MP, front 5MP | Rear 16MP |
VCI | Smartlink C | Smartbox3.0 | MaxiFlash VCI | Maxiflash Elite |
Read & clear codes | √ | √ | √ | √ |
Live data | √ | √ | √ | √ |
Special function | √(50+) | √ (50+) | √(40+) | √ (36+) |
Action test | √ | √ | √ | √ |
Online programming | √ (BMW, Benz, VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Landrover, Jaguar, Nissan, Subaru, Infiniti, Hyundai, Kia) *Nonsupport US, CA, Spain | √ (BMW & Mercedes Till Year 2020) *Can not perform in Portugual, Canada and Spain | √ (BMW, Benz) | √ (BMW, Benz) |
Online coding | √ (Mercedes (SCN), BMW, VAG, Porsche, Renault) | √ (Mercedes (SCN), BMW, VAG, Porsche) | √ (BMW, Benz, Audi, Porsche, VW) | √ (BMW, Benz, Audi, Porsche, VW) |
Hidden feature | √ (Benz, BMW, VAG, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda) | √ (Benz, BMW, VAG, Porsche, Jeep, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda) | √ (BMW, VW, Audi, Skoda) | √ (BMW, VW, Audi, Skoda) |
Guidance | √ (VW, Audi) | √ (VW, Audi, Skoda, Seat) | √ (VW, Audi, Skoda, Seat, Man LD, Bently) | √ (VW, Audi, Skoda, Seat, Man LD, Bently) |
McLaren, Tesla diagnosis | √ (optional purchase) | √ (Purchase in the Mall) | √ | √ |
Auto VIN | √ | √ | √ | √ |
Remote desk | √ | √ | √ | √ |
TPMS | √ (need X431 TSGUN) | √ (need X431 TSGUN) | × | × |
Oscilloscope | √ (need scope box) | × | √ (in development) | √ (in development) |
Endoscope | √ (need Launch VSP-600) | √ (need VSP-600) | √ (MV105/ MV108) | √ (MV105/ MV108) |
Multimeter | √ (need sensor box) | × | × | × |
Battery test | √ (need X431 BST-360) | √ (need BST-360) | √ (Autel BT506) | √ (BT506) |
Remote expert | √ | √ | √ | × |
Advanced key programming | √ (need X431 X-PROG 3) | √ (need X-PROG 3) | √ (basic key programming) | √ (basic key programming) |
Intelligent diagnostics | √ | √ | √ | × |
Topology mapping | √ | √ | √ | × |
D-PDU/RP1210 | √ | √ | √ | √ |
DoIP/CAN FD | √ | √ | √ | × |
Language | Muti-language (23): English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Chinese, Korean, Turkish, Swedish, Japanese, Polish, Czech, Russian, Dutch, Thai, Finnish, Danish, Romanian, Arabic, Persian, Hebrew, Croatian | Muti-language (23): English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Japanese, Russian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Dutch, Greek, Hungarian, Arabic, Danish, Korean, Persian, Serbian, Finnish, Swedish, Czech, Italian | Muti-language (20): English, Spanish, French, German, Russian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Swedish, Persian, Turkish, Thai, Vietnamese, Hebrew, Arabic, Indonesian, Italian, Dutch, Traditional Chinese | Muti-language (13): English, German, Spanish, French, Traditional Chinese, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Italian, Korean, Dutch, and Swedish. |
Commercial vehicle & heavy truck | √ | √(It is not standard and needs to be paid separately) | √ (commercial vehicle) | √ (commercial vehicle) |
WiFi print | √ | √ | √ | √ |
Update | 2 free years (in promotion) | 2 free years (in promotion) | 2 free years (in promotion) | 1 year free |
Spusťte X431 PAD VII PAD 7 pomocí Smartlink C:
https://www.eobdtool.co.uk/wholesale/launch-x431-pad-vii.html
Spusťte X431 PRO 5 se SmartBOX 3.0:
https://www.eobdtool.co.uk/wholesale/launch-x431-pro-5.html
Autel Maxicom Ultra Lite s bezplatným MV108:
https://www.eobdtool.co.uk/wholesale/autel-maxisys-ultra-lite.html
Autel MaxiCOM MK908 PRO II s programovacím zařízením ECU J2534:
https://www.eobdtool.co.uk/wholesale/autel-maxicom-mk908-pro-ii.html
Online obchod s profesionálními nástroji OBD2 pro Spojené království
Komentáře
Celkem 0 komentářů